Precio de la luz en mayo de 2022
La luz costó de media 25,99 céntimos el kilovatio horaen mayo de 2022, según el PVPC que publica Red Eléctrica. Respecto a abril de 2022, cuando estaba en 26,86: bajó un 3,2 %.
Península, Canarias y Baleares. Precio base sin impuestos.
Media
25,99
cent/kWh
Hora más barata
día 15, 16:00
Hora más cara
38,92
día 17, 21:00
Cómo fue día a día
El día más barato fue el domingo, 15 de mayo, con 17,28 céntimos de media, y el más caro el martes, 31 de mayo, con 29,77.
A qué hora salía más barata
De media a lo largo del mes, la hora más barata fue las 15:00(21,63 céntimos) y la más cara las 21:00(33,09): 1,5 veces más. El hueco barato cayó en pleno día, que es lo que pasa cuando la solar cubre buena parte de la demanda. El pico de precio llegó fuera de las horas de sol, cuando hay que tirar de gas.
En bloques de tres horas seguidas, el más barato fue de 14:00 a 17:00(21,71 céntimos de media) y el más caro de 19:00 a 22:00(31,65).
Ver los 24 valores
| Hora | cent/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 24,70 |
| 01:00 | 23,94 |
| 02:00 | 23,73 |
| 03:00 | 23,66 |
| 04:00 | 23,75 |
| 05:00 | 24,35 |
| 06:00 | 25,89 |
| 07:00 | 26,54 |
| 08:00 | 28,27 |
| 09:00 | 26,05 |
| 10:00 | 27,89 |
| 11:00 | 26,71 |
| 12:00 | 26,55 |
| 13:00 | 25,81 |
| 14:00 | 21,70 |
| 15:00 | 21,63 |
| 16:00 | 21,79 |
| 17:00 | 22,33 |
| 18:00 | 26,88 |
| 19:00 | 29,67 |
| 20:00 | 32,19 |
| 21:00 | 33,09 |
| 22:00 | 29,01 |
| 23:00 | 27,72 |
Precio de cada día de mayo
| Día | Media | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| 1 de mayo | 23,35 | 14,02 | 28,20 |
| 2 de mayo | 27,34 | 22,45 | 33,39 |
| 3 de mayo | 27,22 | 19,78 | 34,13 |
| 4 de mayo | 28,40 | 25,11 | 33,50 |
| 5 de mayo | 27,20 | 22,88 | 34,49 |
| 6 de mayo | 28,03 | 22,29 | 35,22 |
| 7 de mayo | 23,21 | 18,37 | 27,86 |
| 8 de mayo | 22,23 | 13,08 | 28,75 |
| 9 de mayo | 29,09 | 24,93 | 37,15 |
| 10 de mayo | 29,00 | 24,59 | 35,58 |
| 11 de mayo | 26,48 | 22,09 | 33,71 |
| 12 de mayo | 26,50 | 20,79 | 34,60 |
| 13 de mayo | 28,29 | 22,77 | 35,04 |
| 14 de mayo | 23,79 | 17,40 | 29,67 |
| 15 de mayo | 17,28 | 2,71 | 27,42 |
| 16 de mayo | 27,67 | 22,28 | 36,73 |
| 17 de mayo | 27,98 | 22,49 | 38,92 |
| 18 de mayo | 27,44 | 22,22 | 35,70 |
| 19 de mayo | 27,02 | 22,24 | 35,75 |
| 20 de mayo | 28,40 | 23,76 | 35,16 |
| 21 de mayo | 22,38 | 20,30 | 27,88 |
| 22 de mayo | 21,85 | 13,30 | 27,77 |
| 23 de mayo | 27,55 | 22,31 | 33,59 |
| 24 de mayo | 26,35 | 21,49 | 34,18 |
| 25 de mayo | 27,61 | 23,28 | 34,21 |
| 26 de mayo | 25,97 | 20,99 | 34,20 |
| 27 de mayo | 25,28 | 20,21 | 34,16 |
| 28 de mayo | 22,39 | 19,59 | 28,54 |
| 29 de mayo | 21,67 | 16,72 | 28,01 |
| 30 de mayo | 29,06 | 23,98 | 37,43 |
| 31 de mayo | 29,77 | 25,25 | 37,15 |
Céntimos por kWh. La media diaria es el promedio de las 24 horas de ese día.
Qué costaba usar cada aparato en mayo de 2022
Con la media del mes, un uso típico salía por:
Lavadora
1 kWh por lavado
Lavavajillas
1,2 kWh por lavado
Secadora
2,5 kWh por secado
Coche eléctrico
45 kWh por carga
Precio base del PVPC, sin impuestos. Consumos típicos: cada modelo varía.
De los 63 meses con datos desde que existe la tarifa actual, mayo de 2022 fue el número 10 más caro.Ver el año 2022 completo.
El precio de la luz de hoy, hora a hora
En directo, con la hora más barata de lo que queda de día
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo de 2022?+
La media del PVPC en mayo de 2022 fue de 0,25993 €/kWh, es decir 25,99 céntimos, calculada sobre 31 días. Es el precio base sin impuestos.
¿Qué día fue el más barato de mayo de 2022?+
El día más barato fue el domingo, 15 de mayo, con una media de 17,28 céntimos por kWh. El más caro fue el martes, 31 de mayo, con 29,77 céntimos. La hora más barata de todo el mes se dio el día 15 a las 16:00, a 0,02712 €/kWh.
¿A qué hora salía más barata la luz en mayo de 2022?+
De media, la hora más barata del mes fue las 15:00, a 21,63 céntimos, y la más cara las 21:00, a 33,09. La diferencia entre una y otra fue de 1,5 veces.
¿Subió o bajó la luz respecto a abril de 2022?+
Bajó un 3,2 %: se pasó de 26,86 céntimos de media en abril de 2022 a 25,99 en mayo de 2022.
¿Estos precios incluyen impuestos?+
No. Son el precio base del PVPC que publica Red Eléctrica, sin impuesto eléctrico ni IVA. La factura final añade esos impuestos y el término fijo de la potencia contratada.