Precio de la luz en abril de 2022
La luz costó de media 26,86 céntimos el kilovatio horaen abril de 2022, según el PVPC que publica Red Eléctrica. Cambió bastante respecto a marzo de 2022, cuando estaba en 38,76: bajó un 30,7 %.
Península, Canarias y Baleares. Precio base sin impuestos.
Media
26,86
cent/kWh
Hora más barata
día 23, 15:00
Hora más cara
45,77
día 1, 21:00
Cómo fue día a día
El día más barato fue el sábado, 23 de abril, con 12,55 céntimos de media, y el más caro el martes, 5 de abril, con 36,14.
A qué hora salía más barata
De media a lo largo del mes, la hora más barata fue las 15:00(19,98 céntimos) y la más cara las 21:00(35,54): 1,8 veces más. El hueco barato cayó en pleno día, que es lo que pasa cuando la solar cubre buena parte de la demanda. El pico de precio llegó fuera de las horas de sol, cuando hay que tirar de gas.
En bloques de tres horas seguidas, el más barato fue de 14:00 a 17:00(20,16 céntimos de media) y el más caro de 20:00 a 23:00(33,89).
Ver los 24 valores
| Hora | cent/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 26,83 |
| 01:00 | 25,33 |
| 02:00 | 24,75 |
| 03:00 | 24,34 |
| 04:00 | 24,39 |
| 05:00 | 25,25 |
| 06:00 | 27,08 |
| 07:00 | 29,08 |
| 08:00 | 31,47 |
| 09:00 | 28,90 |
| 10:00 | 29,62 |
| 11:00 | 26,89 |
| 12:00 | 25,72 |
| 13:00 | 24,85 |
| 14:00 | 20,43 |
| 15:00 | 19,98 |
| 16:00 | 20,07 |
| 17:00 | 21,19 |
| 18:00 | 27,08 |
| 19:00 | 30,67 |
| 20:00 | 35,00 |
| 21:00 | 35,54 |
| 22:00 | 31,14 |
| 23:00 | 29,12 |
Precio de cada día de abril
| Día | Media | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| 1 de abril | 31,81 | 23,75 | 45,77 |
| 2 de abril | 28,66 | 13,37 | 36,55 |
| 3 de abril | 29,26 | 17,56 | 36,12 |
| 4 de abril | 35,00 | 24,08 | 43,25 |
| 5 de abril | 36,14 | 26,90 | 44,16 |
| 6 de abril | 34,86 | 27,59 | 42,46 |
| 7 de abril | 30,52 | 22,53 | 40,59 |
| 8 de abril | 23,44 | 5,01 | 38,24 |
| 9 de abril | 30,13 | 23,57 | 36,44 |
| 10 de abril | 21,40 | 2,58 | 35,10 |
| 11 de abril | 24,86 | 11,14 | 40,45 |
| 12 de abril | 32,78 | 24,30 | 41,62 |
| 13 de abril | 31,74 | 24,87 | 38,52 |
| 14 de abril | 31,09 | 25,97 | 40,58 |
| 15 de abril | 29,07 | 22,96 | 36,69 |
| 16 de abril | 20,74 | 7,55 | 28,16 |
| 17 de abril | 16,60 | 4,07 | 24,17 |
| 18 de abril | 18,74 | 10,44 | 34,02 |
| 19 de abril | 18,54 | 11,26 | 27,07 |
| 20 de abril | 15,53 | 5,73 | 25,84 |
| 21 de abril | 24,19 | 16,60 | 34,96 |
| 22 de abril | 29,20 | 23,06 | 35,12 |
| 23 de abril | 12,55 | 2,52 | 23,12 |
| 24 de abril | 20,11 | 14,90 | 31,28 |
| 25 de abril | 31,51 | 23,85 | 40,87 |
| 26 de abril | 32,18 | 26,98 | 39,76 |
| 27 de abril | 30,63 | 25,02 | 38,34 |
| 28 de abril | 31,13 | 25,37 | 39,56 |
| 29 de abril | 29,88 | 25,31 | 38,16 |
| 30 de abril | 23,61 | 17,91 | 28,47 |
Céntimos por kWh. La media diaria es el promedio de las 24 horas de ese día.
Qué costaba usar cada aparato en abril de 2022
Con la media del mes, un uso típico salía por:
Lavadora
1 kWh por lavado
Lavavajillas
1,2 kWh por lavado
Secadora
2,5 kWh por secado
Coche eléctrico
45 kWh por carga
Precio base del PVPC, sin impuestos. Consumos típicos: cada modelo varía.
De los 63 meses con datos desde que existe la tarifa actual, abril de 2022 fue el número 9 más caro.Ver el año 2022 completo.
El precio de la luz de hoy, hora a hora
En directo, con la hora más barata de lo que queda de día
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en abril de 2022?+
La media del PVPC en abril de 2022 fue de 0,26863 €/kWh, es decir 26,86 céntimos, calculada sobre 30 días. Es el precio base sin impuestos.
¿Qué día fue el más barato de abril de 2022?+
El día más barato fue el sábado, 23 de abril, con una media de 12,55 céntimos por kWh. El más caro fue el martes, 5 de abril, con 36,14 céntimos. La hora más barata de todo el mes se dio el día 23 a las 15:00, a 0,02519 €/kWh.
¿A qué hora salía más barata la luz en abril de 2022?+
De media, la hora más barata del mes fue las 15:00, a 19,98 céntimos, y la más cara las 21:00, a 35,54. La diferencia entre una y otra fue de 1,8 veces.
¿Subió o bajó la luz respecto a marzo de 2022?+
Bajó un 30,7 %: se pasó de 38,76 céntimos de media en marzo de 2022 a 26,86 en abril de 2022.
¿Estos precios incluyen impuestos?+
No. Son el precio base del PVPC que publica Red Eléctrica, sin impuesto eléctrico ni IVA. La factura final añade esos impuestos y el término fijo de la potencia contratada.