Precio de la luz en marzo de 2022
La luz costó de media 38,76 céntimos el kilovatio horaen marzo de 2022, según el PVPC que publica Red Eléctrica. Cambió bastante respecto a febrero de 2022, cuando estaba en 28,63: subió un 35,4 %.
Península, Canarias y Baleares. Precio base sin impuestos.
Media
38,76
cent/kWh
Hora más barata
día 27, 13:00
Hora más cara
95,40
día 8, 19:00
Cómo fue día a día
El día más barato fue el domingo, 20 de marzo, con 27,09 céntimos de media, y el más caro el martes, 8 de marzo, con 71,53.
A qué hora salía más barata
De media a lo largo del mes, la hora más barata fue las 04:00(32,64 céntimos) y la más cara las 20:00(48,95): 1,5 veces más. El hueco barato cayó de madrugada, con la demanda en su punto más bajo. El pico de precio llegó fuera de las horas de sol, cuando hay que tirar de gas.
En bloques de tres horas seguidas, el más barato fue de 03:00 a 06:00(33,11 céntimos de media) y el más caro de 19:00 a 22:00(48,26).
Ver los 24 valores
| Hora | cent/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 36,43 |
| 01:00 | 34,87 |
| 02:00 | 34,30 |
| 03:00 | 33,00 |
| 04:00 | 32,64 |
| 05:00 | 33,70 |
| 06:00 | 36,40 |
| 07:00 | 38,59 |
| 08:00 | 40,94 |
| 09:00 | 39,54 |
| 10:00 | 42,45 |
| 11:00 | 40,71 |
| 12:00 | 40,13 |
| 13:00 | 39,12 |
| 14:00 | 33,62 |
| 15:00 | 33,48 |
| 16:00 | 34,77 |
| 17:00 | 37,60 |
| 18:00 | 45,17 |
| 19:00 | 48,19 |
| 20:00 | 48,95 |
| 21:00 | 47,65 |
| 22:00 | 40,26 |
| 23:00 | 37,95 |
Precio de cada día de marzo
| Día | Media | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| 1 de marzo | 36,45 | 29,02 | 48,51 |
| 2 de marzo | 35,89 | 28,13 | 46,15 |
| 3 de marzo | 46,67 | 36,11 | 54,14 |
| 4 de marzo | 47,01 | 35,51 | 60,64 |
| 5 de marzo | 46,43 | 38,80 | 51,10 |
| 6 de marzo | 48,73 | 42,30 | 58,59 |
| 7 de marzo | 59,12 | 49,30 | 71,08 |
| 8 de marzo | 71,53 | 56,16 | 95,40 |
| 9 de marzo | 62,80 | 47,55 | 82,79 |
| 10 de marzo | 50,60 | 42,10 | 64,28 |
| 11 de marzo | 40,29 | 22,35 | 59,31 |
| 12 de marzo | 31,68 | 24,87 | 37,06 |
| 13 de marzo | 32,34 | 25,29 | 48,20 |
| 14 de marzo | 35,86 | 29,42 | 44,73 |
| 15 de marzo | 35,43 | 27,68 | 47,99 |
| 16 de marzo | 36,95 | 27,41 | 43,91 |
| 17 de marzo | 31,70 | 24,50 | 46,40 |
| 18 de marzo | 33,65 | 26,34 | 45,88 |
| 19 de marzo | 28,53 | 23,81 | 35,90 |
| 20 de marzo | 27,09 | 24,42 | 31,54 |
| 21 de marzo | 33,18 | 25,85 | 45,16 |
| 22 de marzo | 32,54 | 26,25 | 44,04 |
| 23 de marzo | 30,96 | 23,90 | 40,51 |
| 24 de marzo | 32,61 | 24,57 | 43,11 |
| 25 de marzo | 37,39 | 29,92 | 47,05 |
| 26 de marzo | 30,18 | 25,07 | 36,58 |
| 27 de marzo | 28,27 | 22,33 | 35,56 |
| 28 de marzo | 33,32 | 26,32 | 45,40 |
| 29 de marzo | 35,03 | 27,37 | 43,04 |
| 30 de marzo | 35,97 | 29,59 | 44,54 |
| 31 de marzo | 33,40 | 24,96 | 42,20 |
Céntimos por kWh. La media diaria es el promedio de las 24 horas de ese día.
Qué costaba usar cada aparato en marzo de 2022
Con la media del mes, un uso típico salía por:
Lavadora
1 kWh por lavado
Lavavajillas
1,2 kWh por lavado
Secadora
2,5 kWh por secado
Coche eléctrico
45 kWh por carga
Precio base del PVPC, sin impuestos. Consumos típicos: cada modelo varía.
De los 63 meses con datos desde que existe la tarifa actual, marzo de 2022 fue el número 2 más caro.Ver el año 2022 completo.
El precio de la luz de hoy, hora a hora
En directo, con la hora más barata de lo que queda de día
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo de 2022?+
La media del PVPC en marzo de 2022 fue de 0,38760 €/kWh, es decir 38,76 céntimos, calculada sobre 31 días. Es el precio base sin impuestos.
¿Qué día fue el más barato de marzo de 2022?+
El día más barato fue el domingo, 20 de marzo, con una media de 27,09 céntimos por kWh. El más caro fue el martes, 8 de marzo, con 71,53 céntimos. La hora más barata de todo el mes se dio el día 27 a las 13:00, a 0,22329 €/kWh.
¿A qué hora salía más barata la luz en marzo de 2022?+
De media, la hora más barata del mes fue las 04:00, a 32,64 céntimos, y la más cara las 20:00, a 48,95. La diferencia entre una y otra fue de 1,5 veces.
¿Subió o bajó la luz respecto a febrero de 2022?+
Subió un 35,4 %: se pasó de 28,63 céntimos de media en febrero de 2022 a 38,76 en marzo de 2022.
¿Estos precios incluyen impuestos?+
No. Son el precio base del PVPC que publica Red Eléctrica, sin impuesto eléctrico ni IVA. La factura final añade esos impuestos y el término fijo de la potencia contratada.