Precio de la luz en enero de 2024
La luz costó de media 13,95 céntimos el kilovatio horaen enero de 2024, según el PVPC que publica Red Eléctrica. Respecto a diciembre de 2023, cuando estaba en 12,76: subió un 9,3 %.
Península, Canarias y Baleares. Precio base sin impuestos.
Media
13,95
cent/kWh
Hora más barata
día 6, 13:00
Hora más cara
29,74
día 31, 20:00
Frente a enero de 2023, que cerró en 13,16 céntimos, este mes salió un 6 % más caro.
Cómo fue día a día
El día más barato fue el sábado, 6 de enero, con 8,85 céntimos de media, y el más caro el martes, 9 de enero, con 18,40.
A qué hora salía más barata
De media a lo largo del mes, la hora más barata fue las 04:00(10,17 céntimos) y la más cara las 20:00(20,43): 2 veces más. El hueco barato cayó de madrugada, con la demanda en su punto más bajo. El pico de precio llegó fuera de las horas de sol, cuando hay que tirar de gas.
En bloques de tres horas seguidas, el más barato fue de 03:00 a 06:00(10,29 céntimos de media) y el más caro de 18:00 a 21:00(19,82).
Ver los 24 valores
| Hora | cent/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 11,19 |
| 01:00 | 10,80 |
| 02:00 | 10,62 |
| 03:00 | 10,36 |
| 04:00 | 10,17 |
| 05:00 | 10,36 |
| 06:00 | 11,03 |
| 07:00 | 12,07 |
| 08:00 | 14,91 |
| 09:00 | 14,38 |
| 10:00 | 16,56 |
| 11:00 | 15,65 |
| 12:00 | 15,21 |
| 13:00 | 14,95 |
| 14:00 | 11,47 |
| 15:00 | 11,81 |
| 16:00 | 12,72 |
| 17:00 | 14,33 |
| 18:00 | 19,09 |
| 19:00 | 19,93 |
| 20:00 | 20,43 |
| 21:00 | 19,00 |
| 22:00 | 14,40 |
| 23:00 | 13,39 |
Precio de cada día de enero
| Día | Media | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | 9,06 | 4,42 | 12,38 |
| 2 de enero | 12,05 | 5,63 | 18,36 |
| 3 de enero | 13,06 | 3,83 | 24,18 |
| 4 de enero | 16,58 | 11,15 | 22,18 |
| 5 de enero | 14,40 | 9,06 | 19,69 |
| 6 de enero | 8,85 | 3,38 | 14,15 |
| 7 de enero | 12,09 | 8,13 | 14,98 |
| 8 de enero | 17,82 | 12,28 | 24,95 |
| 9 de enero | 18,40 | 13,50 | 26,64 |
| 10 de enero | 16,99 | 12,14 | 23,59 |
| 11 de enero | 16,72 | 11,61 | 25,12 |
| 12 de enero | 16,71 | 11,92 | 24,23 |
| 13 de enero | 12,93 | 10,63 | 15,07 |
| 14 de enero | 11,98 | 10,03 | 13,59 |
| 15 de enero | 16,27 | 10,77 | 23,24 |
| 16 de enero | 16,24 | 11,74 | 21,57 |
| 17 de enero | 10,21 | 4,72 | 17,53 |
| 18 de enero | 12,33 | 3,78 | 23,37 |
| 19 de enero | 14,58 | 9,26 | 20,22 |
| 20 de enero | 12,47 | 10,65 | 14,40 |
| 21 de enero | 10,81 | 8,36 | 14,32 |
| 22 de enero | 14,37 | 6,87 | 24,24 |
| 23 de enero | 15,11 | 10,02 | 25,21 |
| 24 de enero | 15,48 | 11,21 | 27,76 |
| 25 de enero | 14,98 | 9,98 | 26,12 |
| 26 de enero | 14,77 | 10,74 | 23,26 |
| 27 de enero | 11,06 | 8,49 | 14,25 |
| 28 de enero | 9,84 | 7,67 | 11,49 |
| 29 de enero | 15,28 | 8,89 | 22,77 |
| 30 de enero | 15,46 | 10,89 | 24,43 |
| 31 de enero | 15,61 | 11,29 | 29,74 |
Céntimos por kWh. La media diaria es el promedio de las 24 horas de ese día.
Qué costaba usar cada aparato en enero de 2024
Con la media del mes, un uso típico salía por:
Lavadora
1 kWh por lavado
Lavavajillas
1,2 kWh por lavado
Secadora
2,5 kWh por secado
Coche eléctrico
45 kWh por carga
Precio base del PVPC, sin impuestos. Consumos típicos: cada modelo varía.
De los 63 meses con datos desde que existe la tarifa actual, enero de 2024 fue el número 36 más caro.Ver el año 2024 completo.
El precio de la luz de hoy, hora a hora
En directo, con la hora más barata de lo que queda de día
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en enero de 2024?+
La media del PVPC en enero de 2024 fue de 0,13951 €/kWh, es decir 13,95 céntimos, calculada sobre 31 días. Es el precio base sin impuestos.
¿Qué día fue el más barato de enero de 2024?+
El día más barato fue el sábado, 6 de enero, con una media de 8,85 céntimos por kWh. El más caro fue el martes, 9 de enero, con 18,40 céntimos. La hora más barata de todo el mes se dio el día 6 a las 13:00, a 0,03382 €/kWh.
¿A qué hora salía más barata la luz en enero de 2024?+
De media, la hora más barata del mes fue las 04:00, a 10,17 céntimos, y la más cara las 20:00, a 20,43. La diferencia entre una y otra fue de 2 veces.
¿Subió o bajó la luz respecto a diciembre de 2023?+
Subió un 9,3 %: se pasó de 12,76 céntimos de media en diciembre de 2023 a 13,95 en enero de 2024.
¿Y comparado con enero de 2023?+
Respecto al mismo mes del año anterior, la luz salió un 6 % más cara: 13,16 céntimos de media en enero de 2023 frente a 13,95 en enero de 2024.
¿Estos precios incluyen impuestos?+
No. Son el precio base del PVPC que publica Red Eléctrica, sin impuesto eléctrico ni IVA. La factura final añade esos impuestos y el término fijo de la potencia contratada.