Precio de la luz en junio de 2021
La luz costó de media 14,91 céntimos el kilovatio horaen junio de 2021, según el PVPC que publica Red Eléctrica.
Península, Canarias y Baleares. Precio base sin impuestos.
Media
14,91
cent/kWh
Hora más barata
día 20, 17:00
Hora más cara
26,24
día 16, 20:00
Cómo fue día a día
El día más barato fue el domingo, 20 de junio, con 7,69 céntimos de media, y el más caro el miércoles, 16 de junio, con 17,57.
A qué hora salía más barata
De media a lo largo del mes, la hora más barata fue las 04:00(10,80 céntimos) y la más cara las 21:00(21,27): 2 veces más. El hueco barato cayó de madrugada, con la demanda en su punto más bajo. El pico de precio llegó fuera de las horas de sol, cuando hay que tirar de gas.
En bloques de tres horas seguidas, el más barato fue de 02:00 a 05:00(10,81 céntimos de media) y el más caro de 19:00 a 22:00(21,03).
Ver los 24 valores
| Hora | cent/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 11,30 |
| 01:00 | 11,01 |
| 02:00 | 10,80 |
| 03:00 | 10,84 |
| 04:00 | 10,80 |
| 05:00 | 10,97 |
| 06:00 | 11,23 |
| 07:00 | 11,38 |
| 08:00 | 14,17 |
| 09:00 | 13,69 |
| 10:00 | 20,28 |
| 11:00 | 20,17 |
| 12:00 | 20,04 |
| 13:00 | 19,89 |
| 14:00 | 12,75 |
| 15:00 | 12,30 |
| 16:00 | 12,09 |
| 17:00 | 12,51 |
| 18:00 | 19,91 |
| 19:00 | 20,71 |
| 20:00 | 21,12 |
| 21:00 | 21,27 |
| 22:00 | 14,48 |
| 23:00 | 14,15 |
Precio de cada día de junio
| Día | Media | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| 1 de junio | 16,68 | 11,48 | 24,81 |
| 2 de junio | 16,48 | 11,19 | 24,50 |
| 3 de junio | 15,92 | 10,30 | 24,21 |
| 4 de junio | 16,06 | 10,25 | 23,94 |
| 5 de junio | 10,17 | 9,38 | 11,13 |
| 6 de junio | 9,60 | 6,15 | 11,41 |
| 7 de junio | 16,01 | 9,44 | 24,49 |
| 8 de junio | 16,19 | 10,55 | 24,18 |
| 9 de junio | 16,12 | 10,18 | 24,19 |
| 10 de junio | 16,25 | 10,04 | 24,35 |
| 11 de junio | 16,18 | 9,61 | 24,42 |
| 12 de junio | 10,27 | 9,12 | 11,93 |
| 13 de junio | 10,64 | 9,42 | 12,33 |
| 14 de junio | 16,90 | 11,30 | 25,38 |
| 15 de junio | 17,12 | 10,78 | 25,57 |
| 16 de junio | 17,57 | 12,17 | 26,24 |
| 17 de junio | 17,31 | 11,92 | 25,78 |
| 18 de junio | 17,24 | 11,56 | 25,17 |
| 19 de junio | 11,30 | 8,77 | 12,19 |
| 20 de junio | 7,69 | 2,24 | 11,55 |
| 21 de junio | 16,32 | 9,12 | 25,12 |
| 22 de junio | 16,94 | 11,18 | 24,77 |
| 23 de junio | 17,11 | 11,06 | 24,73 |
| 24 de junio | 16,60 | 9,66 | 24,90 |
| 25 de junio | 16,70 | 10,28 | 25,17 |
| 26 de junio | 11,02 | 8,72 | 12,33 |
| 27 de junio | 9,22 | 3,23 | 12,18 |
| 28 de junio | 16,82 | 9,95 | 25,51 |
| 29 de junio | 17,44 | 11,51 | 25,24 |
| 30 de junio | 17,45 | 11,37 | 25,46 |
Céntimos por kWh. La media diaria es el promedio de las 24 horas de ese día.
Qué costaba usar cada aparato en junio de 2021
Con la media del mes, un uso típico salía por:
Lavadora
1 kWh por lavado
Lavavajillas
1,2 kWh por lavado
Secadora
2,5 kWh por secado
Coche eléctrico
45 kWh por carga
Precio base del PVPC, sin impuestos. Consumos típicos: cada modelo varía.
De los 63 meses con datos desde que existe la tarifa actual, junio de 2021 fue el número 31 más caro.Ver el año 2021 completo.
El precio de la luz de hoy, hora a hora
En directo, con la hora más barata de lo que queda de día
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en junio de 2021?+
La media del PVPC en junio de 2021 fue de 0,14910 €/kWh, es decir 14,91 céntimos, calculada sobre 30 días. Es el precio base sin impuestos.
¿Qué día fue el más barato de junio de 2021?+
El día más barato fue el domingo, 20 de junio, con una media de 7,69 céntimos por kWh. El más caro fue el miércoles, 16 de junio, con 17,57 céntimos. La hora más barata de todo el mes se dio el día 20 a las 17:00, a 0,02242 €/kWh.
¿A qué hora salía más barata la luz en junio de 2021?+
De media, la hora más barata del mes fue las 04:00, a 10,80 céntimos, y la más cara las 21:00, a 21,27. La diferencia entre una y otra fue de 2 veces.
¿Estos precios incluyen impuestos?+
No. Son el precio base del PVPC que publica Red Eléctrica, sin impuesto eléctrico ni IVA. La factura final añade esos impuestos y el término fijo de la potencia contratada.